Specifications
| Number of Pockets | Expansion Module : 2 pocket/unit | Max 12 pockets (6 modules), Main Module : 4+2 |
|---|---|
| Hopper Capacity | 1000 banknotes |
| Stacker Capacity | 500 banknotes |
| Reject Capacity | Reject 1 : 100, Reject 2 : 200 |
| Normal Count | 1000 |
| Dimensions | Ext.(2P) : 276 X 348 X 392 mm, Main : 731 X 534 X 392 mm |
| Weight | Main 55kg | Exp 10kg |
| Functions | Batch Card, Face&Orientation, Fitness, Multi Curr. 20 Auto/Mix, S/N (OCR) |
| Currencies | Up to 12 |
| Sensors | Dual CIS, IR, MG(18ch), US, UV |
| Connectivity | LAN x 2 (Normal & Debug), Serial Port x 4, USB Port |
| Operating System | Linux |
| Display | 7" Touch Display (800 x 480 Pixels) |



