Specifications
| Maximum scan width | 36 inch (914 mm) |
|---|---|
| Maximum media width | 43.3 inch (1100 mm) |
| Scanning Speed | 17.8 ips, 8.9 ips |
| Optical resolution | 1200 dpi |
| Maximum resolution | 9600 dpi |
| Connectivity | Gigabit with xDTR2.5, USB 3.0 with xDTR3 |
| Color space | Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB |
| Software Included | Nextimage 5, Nextimage Remote tablet app, WIDEsystem (driver) |
| File formats | BMP, CALS, DWF, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), JPG, multi-page PDF, PDF, PDF/A, TIF-G3, TIF-G4, TIFF |
| Certifications/compliance | CE (Europe), ENERGY STARĀ® Certified, REACH (EU), RoHS (EU) |

